Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | ||
6000 х 2100 нестандартные размеры
|
цена м.кв. | цена м.кв. | |||
4 | 434 | 455 | |||
6 | 685 | 720 | |||
8 | 792 | 830 | |||
10 | 866 | 941 | |||
Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | ||
6000 х 2100 нестандартные размеры
|
цена м.кв. | цена м.кв. | |||
4 | 333 | 340 | |||
6 | 504 | 519 | |||
8 | 628 | 647 | |||
10 | 693 | 714 | |||
16 | 1197 | 1256 |
Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | ||
6000 х 2100 нестандартные размеры
|
цена м.кв. | цена м.кв. | |||
4 | 287 | 315 | |||
6 | 435 | 477 | |||
8 | 544 | 597 | |||
10 | 668 | 698 | |||
16 | 1092 | 1198 |
Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | ||
Размеры до 12 мп при ширине 2.05м
|
цена м.кв. | цена м.кв. | |||
3 | 1864 | 1956 | |||
4 | 2475 | 2597 | |||
5 | 3114 | 3252 | |||
6 | 3728 | 3912 | |||
8 | 4971 | 5216 |
Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | ||
Размеры до 12 мп при ширине 2.05м
|
цена м.кв. | цена м.кв. | |||
3 | 1838 | 1892 | |||
4 | 2443 | 2497 | |||
5 | 3054 | 3120 | |||
6 | 3664 | 3745 | |||
8 | 4893 | 4993 |
Наименование | Длина, мп | толщина, мм | цена |
HP.Профиль соединительный (прозрачный, бронзовый)
|
6 | 4 | 663 |
6 | 732 | ||
8 | 802 | ||
10 | 1051 | ||
16 | 0,00 | ||
НСР.Профиль соединительный(крышка-база) КОМПЛЕКТ
|
6-16 | 1822 | |
UP.Профиль торцевой(прозрачный, бронзовый)
|
2,1 | 4 | 92 |
6 | 109 | ||
8 | 116 | ||
10 | 122 | ||
16 | 168 | ||
Профиль примыкания | 6 | 4-10 | 917 |
Профиль угловой | 6 | 4-10 | 917 |
Профиль коньковый | 6 | 1834 | |
Профиль алюминиевый торцевой | 4,22 | 660 | |
Профиль алюминиевый прижимной | 6 | 1930 | |
Профиль алюминиевый основание | 6 | 2370 | |
Уплотнитель резиновый УА 04.147 1б | м. пог | 42,75 | |
Резиновый спейсер с металлической прокладкой | шт | 10,45 | |
Саморез под спейсер 32 мм | шт | 5,48 | |
Лента глухая 25 | м. пог | 17 | |
Лента глухая 38 | м. пог | 24 | |
Лента перфорированная 25 | м. пог | 51 | |
Лента перфорированная 38 | м. пог | 60 |
Наименование | Длина, мп | Оптовая цена |
Профилированный ПК Greca 1260ммх6000мм
|
6 | 10050,00 |
Профилированный ПК 1150ммх6000мм
|
6 | 5900,00 |