| Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | ||
6000 х 2100 нестандартные размеры
| цена м.кв. | цена м.кв. | |||
| 4 | 511 | 537 | |||
| 6 | 808 | 848 | |||
| 8 | 976 | 980 | |||
| 10 | 1039 | 1124 | |||
| Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | ||
6000 х 2100 нестандартные размеры
| цена м.кв. | цена м.кв. | |||
| 4 | 393 | 413 | |||
| 6 | 594 | 624 | |||
| 8 | 741 | 778 | |||
| 10 | 816 | 857 | |||
| 16 | 817 | 1481 | |||
| Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | ||
6000 х 2100 нестандартные размеры
| цена м.кв. | цена м.кв. | |||
| 4 | 339 | 3722 | |||
| 6 | 512 | 562 | |||
| 8 | 641 | 703 | |||
| 10 | 787 | 864 | |||
| 16 | 1287 | 1411 | |||
| Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | ||
Размеры до 12 мп при ширине 2.05м
| цена м.кв. | цена м.кв. | |||
| 3 | 2196 | 2306 | |||
| 4 | 2915 | 3061 | |||
| 5 | 3668 | 3836 | |||
| 6 | 4390 | 4610 | |||
| 8 | 5854 | 6146 | |||
| Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | ||
Размеры до 12 мп при ширине 2.05м
| цена м.кв. | цена м.кв. | |||
| 3 | 2165 | 2273 | |||
| 4 | 2877 | 3021 | |||
| 5 | 3593 | 3776 | |||
| 6 | 4281 | 4495 | |||
| 8 | 5763 | 6051 | |||
| Наименование | Длина, мп | толщина, мм | цена |
HP.Профиль соединительный (прозрачный, бронзовый)
| 6 | 4 | 540 |
| 6 | 560 | ||
| 8 | 650 | ||
| 10 | 965 | ||
| 16 | 1714 | ||
НСР.Профиль соединительный (крышка-база) КОМПЛЕКТ
| 6 | 6-16 | 785 |
UP.Профиль торцевой (прозрачный, бронзовый)
| 2,1 | 4 | 65 |
| 6 | 76 | ||
| 8 | 85 | ||
| 10 | 95 | ||
| 16 | 160 | ||
Профиль примыкания
| 6 | 4-10 | 855 |
Профиль угловой
| 6 | 4-10 | 645 |
Профиль коньковый
| 6 | 1000 | |
| Профиль алюминиевый торцевой | 4,22 | 1100 | |
Профиль алюминиевый прижимной
| 6 | 2500 | |
Профиль алюминиевый основание
| 6 | 2500 | |
| Уплотнитель резиновый УА 04.147 1б | м. пог | 40 | |
| Резиновый спейсер с металлической прокладкой | шт | 12 | |
| Саморез под спейсер 32 мм | шт | 5.03 | |
| Лента глухая 25 | м. пог | 19 | |
| Лента глухая 38 | м. пог | 29 | |
| Лента перфорированная 25 | м. пог | 36 | |
| Лента перфорированная 38 | м. пог | 65 |
| Наименование | Длина, мп | Оптовая цена |
Профилированный ПК Greca 1260ммх6000мм
| 6 | 10050,00 |
| Профилированный ПК 1150ммх6000мм
| 6 | 5900,00 |